Oglądalność

Od 1 kwietnia 2007 do ostatniego dnia ubiegłego miesiąca zarejestrowano 4 257 049 unikalnych odwiedzin IP.

2007 Razem IP Średnio IP
Kwiecień 16 635 555
Maj 18 161 586
Czerwiec 14 792 284
Lipiec 8 513 275
Sierpień 9 092 293
Wrzesień 10 387 346
Październik 13 942 450
Listopad 6 658 222
Grudzień 4 920 159
275 dni 103 100 375
2008 Razem IP Średnio IP
Styczeń 18 445 595
Luty 25 473 878
Marzec 12 511 417
Kwiecień 13 474 458
Maj 17 278 557
Czerwiec 26 718 891
Lipiec 28 760 928
Sierpień 25 054 808
Wrzesień 28 645 955
Październik 26 172 844
Listopad 55 018 1 834
Grudzień 32 064 1 034
366 dni 309 592 846
2009 Razem IP Średnio IP
Styczeń 37 478 1 209
Luty 63 608 2 271
Marzec 124 630 4 020
Kwiecień 68 675 2 289
Maj 73 916 2 384
Czerwiec 71 504 2 383
Lipiec 78 634 2 536
Sierpień 84 622 2 730
Wrzesień 74 581 2 486
Październik 70 912 2 287
Listopad 105 287 3 510
Grudzień 106 733 3 443
365 dni 1 037 599 2 843
2010 Razem IP Średnio IP
Styczeń 79 278 2 557
Luty 74 365 2 656
Marzec 107 127 3 456
Kwiecień 254 925 8 498
Maj 124 282 4 009
Czerwiec 102 371 3 412
Lipiec 61 728 1 991
Sierpień 76 167 2 457
Wrzesień 102 691 3 423
Październik 78 742 2 540
Listopad 93 948 3 132
Grudzień 99 438 3 208
365 dni 1 255 062 3 438
2011 Razem IP Średnio IP
Styczeń 115 476 3 725
Luty 90 691 3 239
Marzec 122 567 3 954
Kwiecień 96 054 3 202
Maj 94 182 3 038
Czerwiec 99 765 3 326
Lipiec 94 779 3 057
Sierpień 105 677 3 409
Wrzesień 105 458 3 515
Październik 139 829 4 511
Listopad 117 194 3 906
Grudzień 108 508 3 500
365 dni 1 290 180 3 535
2012 Razem IP Średnio IP
Styczeń 261 516 8 436
31 dni 261 516 8 436

Nasz licznik rejestruje odwiedziny IP raz na 24 godziny. Nie zlicza przeładowań i odświeżeń strony. Ustawiony jest aby pokazywać jak najniższą oglądalność.


Miesięczne odwiedziny unikalnych adresów IP od 01.04.2007 do 31.12.2011.


Roczne odwiedziny unikalnych adresów IP w latach 2007-2011.


Najwięcej czytelników mamy w Europie i w Stanach Zjednoczonych.