Nowoczesne szczepionki – czy są bezpieczne?
Toksyczność szczepionek zmienia się w czasie, bowiem stosowane są inne technologie do ich produkcji oraz zmieniają się lokalizacje producentów. Dziś wiele szczepionek produkowanych jest w Azji w nieznanych warunkach. Producenci przekonują, ze współczesne szczepionki są bardziej bezpieczne niż te wcześniejsze. Warto więc prześledzić dane z VAERS, żeby poznać prawdę o najnowszych generacjach szczepionek.
W załączonych tabelkach zebrane są dane dotyczące zgonów i ciężkich powikłań poszczepiennych (w tym zagrażających życiu i trwałych okaleczeń), zgłoszonych w USA do bazy VAERS w latach 2010-2013. Trzeba przy tym pamiętać, że do bazy tej zgłaszanych jest nie więcej niż 5% wszystkich powikłań, co znaczy, że podane liczby trzeba pomnożyć przez ok. 20, żeby uzyskać przybliżone liczby wszystkich prawdopodobnych przypadków.
Jak widzimy, najwięcej zgonów zarejestrowano po szczepionkach najczęściej stosowanych obecnie do szczepienia niemowląt: DTP w kombincji z IPV i Hib (penta; 5 w jednym); Hib-b; HepB/WzwzB; Prevnar/13-walentna przeciw pneumokokom; przeciw rota wirusom i przeciw grypie. Warto zauważyć, że polskie MZ pod wpływem lobbystów farmacji niedawno zadecydowało, żeby szczepionka przeciw pneumokokom (najbardziej zabójcza obok szczepionki na grypę i bardzo droga) była podawana wszystkim polskim wcześniakom i noworodkom urodzonym z niedowagą. Jaki będzie tego skutek, nie trudno się domyślić. Poniższy diagram pokazuje liczby zgłoszonych do VAERS przypadków zgonów po szczepionkach przeciw pneumokokom w różnych grupach wiekowych. Najwięcej zgonów było wśród niemowląt poniżej 6 miesiąca życia. (Liczby te trzeba pomnożyć przez ok. 20).
W przypadku ciężkich powikłań i okaleczeń poszczepiennych, na czele znajdują się te same szczepionki oraz dodatkowo szczepionki MMR i HPV – czyli praktycznie wszystkie podawane obecnie niemowlętom i starszym dzieciom. Dlatego też w USA i krajach agresywnie szczepiących, takich jak Polska, dramatycznie rośnie liczba dzieci z autyzmem i innymi chorobami neurologicznymi, jak również z różnymi chorobami chronicznymi. W USA ponad 20% dzieci cierpi dziś na jakąś chorobę mózgu, a pond 50% na jakąś chorobę chroniczną.
Przemysłowcy amerykańscy i europejscy biją na alarm i twierdzą, że nie mogą rozwijać nowoczesnych gałęzi przemysłu w krajach zachodnich (i zwalczać bezrobocia), bo brakuje im inżynierów, techników, matematyków, fizyków, chemików (czyli ludzi z dobrym przygotowaniem w naukach ścisłych). Brakuje ich, ponieważ dzisiejsi uczniowie w większości nie są dostatecznie zdolni do podjęcia takich dość trudnych studiów, gdyż zostali masowo okaleczeni szczepionkami i toksyczną żywnością. Politycy albo nie rozumieją tych oczywistych związków, albo wygodnie dla siebie udają, że ich nie pojmują, bo biorą łapówki od karteli farmacji i producentów GMO, a korporacyjne media pokornie milczą na ten temat.
Rodzice i wszyscy światli obywatele, którym leży na sercu dobro Polski i Polaków, jak i cywilizacji zachodniej oraz ludzkości powinni się zjednoczyć we wspólnym froncie walki o zdrowie własne, swoich dzieci oraz przyszłych pokoleń. Światowe marsze przeciw kartelom GMO (Monsanto), które odbyły się kilka dni temu i zgromadziły setki milionów ludzi, są przykładem takich koniecznych oddolnych akcji społecznych. Podobnie trzeba walczyć z terrorem przymusu szczepień. Przegłosowana w ubiegłym roku Ustawa o takim przymusie jest niezgodna z Konstytucja Polską, prawami człowieka i prawami UE. Wyraźnie została napisana przez lobbystów producentów szczepionek i posłusznie przegłosowana przez polskich posłów, którzy praktycznie nigdy nie czytają ustaw, na które głosują – do czego się przyznają.
Posłowie twierdzą, że większość podsuwanych im do głosowania ustaw to dyrektywy z UE, ale podobnej (faszystowskiej w istocie) ustawy nie ma nigdzie w UE, co dowodzi, że jest to wyrób legislacyjny przeznaczony tylko dla Polaków. Widać producenci szczepionek oraz ich lobbyści chcą mieć nieorganiczny dostęp do polskich dzieci jako królików doświadczalnych. Nikt nie wie, ile dzieci stało się ofiarami eksperymentalnych czy przymusowych szczepień, bo w Polsce nie prowadzi się ich rejestracji i nie ujawnia się tych danych. Nie można się z tym godzić i pozwalać na zmuszanie kogokolwiek do brania szkodliwych szczepień czy innych zabiegów medycznych. W tym zakresie musi istnieć całkowita dobrowolność, jaką mają zagwarantowaną kraje zachodnie.
ZGONY POSZCZEPIENNE W LATACH 2010-2013
Rodzaj szczepionki | Przypadki zgłoszone |
Bacillus calmette-guerin vaccine (bcg) | 6 |
Diphtheria i tetanus toxoids acellular pertussis poliovirus inactivated haemophilus influenza b i hepatitis b vaccine (hexavax) (6vax-f) | 25 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine (dtap) | 24 |
Diphtheria i tetanus toxoids i pertussis vaccine (dtp) | 16 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine + hepatitis b + inactivated poliovirus vaccine (dtaphepbip) | 33 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine + inactivated poliovirus vaccine + haemophilus b conjugate vaccine (dtapipvhib) | 120 |
Haemophilus b conjugate vaccine (hibv) | 90 |
Hepatitis a (hepa) | 29 |
Hepatitis b vaccine (hep) | 89 |
Human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine (hpv4) | 23 |
Influenza a (h1n1) monovalent (flu(h1n1)) | 37 |
Influenza (seasonal) virus vaccine (flu(seasonal)) | 144 |
Influenza (seasonal) intranasal vaccine (flumist) (flun(seasonal)) | 6 |
Measles, mumps i rubella virus vaccine, live (mmr) | 26 |
Meningococcal vaccine (menactra) (mnq) | 9 |
Pneumococcal vaccine, polyvalent (ppv) | 38 |
Pneumococcal, 7-valent vaccine (prevnar) (pnc) | 92 |
Pneumococcal, 13-valent vaccine (prevnar) (pnc13) | 149 |
Poliovirus vaccine inactivated (ipv) | 33 |
Poliovirus vaccine trivalent, live, oral (opv) | 19 |
Rotavirus vaccine (rothb5) | 96 |
Rotavirus vaccine (roth1) | 48 |
Varivax-varicella virus live (varcel) | 26 |
Zoster vaccine live (varzos) | 15 |
Razem | 1268 |
Zgłoszono 1268 przypadków zgonów poszczepiennych (x 20 = 25360). |
CIĘŻKIE POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE (2010-2013)
Typ szczepionki | Zgłoszone przypadki |
Anthrax vaccine (anth) | 143 |
Bacillus calmette-guerin vaccine (bcg) | 45 |
Diphtheria i tetanus toxoids acellular pertussis poliovirus inactivated haemophilus influenza b i hepatitis b vaccine (hexavax) (6vax-f) | 685 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine (dtap) | 715 |
Diphtheria i tetanus toxoids i pertussis vaccine (dtp) | 409 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine + hepatitis b + inactivated poliovirus vaccine (dtaphepbip) | 282 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine + inactivated poliovirus vaccine (dtapipv) | 191 |
Diphtheria i tetanus toxoids i acellular pertussis vaccine + inactivated poliovirus vaccine + haemophilus b conjugate vaccine (dtapipvhib) | 1019 |
Dtp-ipv combined dtp i ipv vaccine (dtpipv) | 45 |
Haemophilus b conjugate vaccine (hibv) | 1261 |
Hepatitis a (hepa) | 549 |
Hepatitis a i hepatitis b vaccine (hepab) | 231 |
Hepatitis b vaccine (hep) | 1078 |
Human papillovavirus bivalent (hpv2) | 480 |
Human papillomavirus (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine (hpv4) | 1235 |
Human papillomavirus vaccine (hpvx) | 43 |
Influenza a (h1n1) monovalent (flu(h1n1)) | 1053 |
Influenza a (h1n1) monovalent, intranasal spray (flun(h1n1)) | 49 |
Influenza (seasonal) virus vaccine (flu(seasonal)) | 3491 |
Influenza (seasonal) intranasal vaccine (flumist) (flun(seasonal)) | 158 |
Japanese encephalitis virus vaccine, inactivated, adsorbed (jev1) | 28 |
Measles, mumps i rubella virus vaccine, live | 888 |
Measles, mumps, rubella, i varicella vaccine (proquad) (mmrv) | 47 |
Meningococcal polysaccharide vaccine (men) | 198 |
Meningococcal vaccine (menactra) (mnq) | 310 |
Pneumococcal vaccine, polyvalent (ppv) | 1175 |
Pneumococcal, 7-valent vaccine (prevnar) (pnc) | 1361 |
Pneumococcal, 13-valent vaccine (prevnar) (pnc13) | 1508 |
Poliovirus vaccine inactivated (ipv) | 610 |
Poliovirus vaccine trivalent, live, oral (opv) | 108 |
Rabies virus vaccine (rab) | 156 |
Rotavirus vaccine (rothb5) | 1207 |
Rotavirus vaccine live (rot) | 54 |
Rotavirus vaccine (roth1) | 785 |
Smallpox vaccine (small) | 148 |
Tetanus i diphtheria toxoids i acellular pertussis vaccine (boostrix/adacel) (tdap) | 674 |
Tetanus i diphtheria toxoids, adult (td) | 98 |
Tetanus toxoid (ttox) | 33 |
Tetramune (dtaph) | 38 |
Tick-borne encephalitis vaccine (tbe) (tbe) | 10 |
Typhoid vaccine (typ) | 180 |
Varivax-varicella virus live (varcel) | 592 |
Yellow fever vaccine (yf) | 105 |
Zoster vaccine live (varzos) | 356 |
Unknown vaccines (unk) | 142 |
Razem | 24 179 |
Ciężkie powikłania i trwałe kalectwo poszczepienne: 24 179 (x 20 = 483 580) |
Przygotowała: prof. dr hab. M. D. Majewska
Źródło: Monitor Polski